






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PKP - 409 | 3460 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PKP - 408 | 0814 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PKP - 407 | 6258 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PKP - 406 | 2195 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PKP - 405 | 1045 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | PKP - 404 | 9437 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 403 | 4701 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | PKP - 402 | 7952 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | PKP - 401 | 0249 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | PKP - 400 | 8720 |
